Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 6.3.2021 la | 07:30 | 6.3.2021 la | 11:00 | Linjaliikenne Kivistö | Tammela - Keskisen Kyläkauppa Onnentie 7 |
Paluu | 6.3.2021 la | 17:00 | 6.3.2021 la | 20:00 | Linjaliikenne Kivistö | Keskisen Kyläkauppa Onnentie 7 - Tammela |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 13.3.2021 la | 07:40 | 13.3.2021 la | 09:10 | Finnair | Helsinki Vantaa lentoasema T2 - Dusseldorf |
Paluu | 15.3.2021 ma | 18:45 | 15.3.2021 ma | 22:10 | Dusseldorf lentoasema - Helsinki Vantaa lentoasema T2 |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 13.3.2021 la | 07:40 | 13.3.2021 la | 09:10 | Finnair | Helsinki Vantaa lentoasema T2 - Dusseldorf |
Paluu | 16.3.2021 ti | 18:45 | 16.3.2021 ti | 22:10 | Dusseldorf lentoasema - Helsinki Vantaa lentoasema T2 |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 20.3.2021 la | 10:30 | 20.3.2021 la | 12:30 | Megastar | Helsinki Länsisatama/Länsiterm - Tallinna D-terminaali |
Paluu | 21.3.2021 su | 16:30 | 21.3.2021 su | 18:30 | Star | Tallinna D-terminaali - Helsinki Länsisatama/Länsiterm |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 2.4.2021 pe | 10:30 | 2.4.2021 pe | 12:30 | Megastar | Helsinki Länsisatama/Länsiterm - Tallinna D-terminaali |
Paluu | 4.4.2021 su | 16:30 | 4.4.2021 su | 18:30 | Star | Tallinna D-terminaali - Helsinki Länsisatama/Länsiterm |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 2.4.2021 pe | 06:00 | 2.4.2021 pe | 21:00 | Linja Liikenne Kivistö | Tammela - Ruka |
Paluu | 9.4.2021 pe | 10:00 | 9.4.2021 pe | 23:00 | Linja Liikenne Kivistö | Ruka - Tammela |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 3.4.2021 la | 07:30 | 3.4.2021 la | 11:00 | Linjaliikenne Kivistö | Tammela - Keskisen Kyläkauppa Onnentie 7 |
Paluu | 3.4.2021 la | 17:00 | 3.4.2021 la | 20:00 | Linjaliikenne Kivistö | Keskisen Kyläkauppa Onnentie 7 - Tammela |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 4.4.2021 su | 07:15 | 4.4.2021 su | 09:30 | Linjaliikenne Kivistö Oy | Tammela,Koulukeskuksen parkkip - Mänttä |
Paluu | 4.4.2021 su | 16:30 | 4.4.2021 su | 19:00 | Linjaliikenne Kivistö Oy | Mänttä - Tammela. Koulukeskus parkkipai |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 10.4.2021 la | 07:30 | 10.4.2021 la | 09:45 | Linjaliikenne Kivistö | Forssa - Olympiastadion, Paavo Nurmen t |
Paluu | 10.4.2021 la | 16:30 | 10.4.2021 la | 18:30 | Linjaliikenne Kivistö | Helsinki - Forssa |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 10.4.2021 la | 06:00 | 10.4.2021 la | 09:45 | Linjaliikenne Kivistö | Tammela - Jyväskylän Paviljonki,Lutakona |
Paluu | 10.4.2021 la | 17:00 | 10.4.2021 la | 21:00 | Linjaliikenne Kivistö | Jyväskylän Paviljonki,Lutakona - Tammela |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 17.4.2021 la | 11:30 | 17.4.2021 la | 13:30 | Linjaliikenne Kivistö Oy | Tammela Koulukeskus - Turku Kaupunginteatteri |
Paluu | 17.4.2021 la | 17:00 | 17.4.2021 la | 19:30 | Linjaliikenne Kivistö Oy | Turku Kaupunginteatteri - Tammela Koulukeskus |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 25.4.2021 su | 13:00 | 25.4.2021 su | 14:30 | Kivistön liikenne | Jokioinen - Hämeenlinnan teatteri |
Paluu | 25.4.2021 su | 17:30 | 25.4.2021 su | 18:30 | Kivistön liikenne | Hämeenlinnan teatteri - Jokioinen |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 30.4.2021 pe | 10:30 | 30.4.2021 pe | 12:30 | Megastar | Helsinki Länsisatama/Länsiterm - Tallinna D-terminaali |
Paluu | 2.5.2021 su | 16:30 | 2.5.2021 su | 18:30 | Star | Tallinna D-terminaali - Helsinki Länsisatama/Länsiterm |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 9.5.2021 su | 15:30 | 9.5.2021 su | 17:30 | Linjaliikenne Kivistö Oy | Tammela Koulukeskus - Tampere-Talo |
Paluu | 9.5.2021 su | 20:00 | 9.5.2021 su | 22:00 | Tampere-Talo - Tammela, Koulukeskus |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 13.5.2021 to | 10:30 | 13.5.2021 to | 12:30 | Megastar | Helsinki Länsisatama/Länsiterm - Tallinna D-terminaali |
Paluu | 15.5.2021 la | 16:30 | 15.5.2021 la | 18:30 | Star | Tallinna D-terminaali - Helsinki Länsisatama/Länsiterm |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 15.5.2021 la | 08:15 | 15.5.2021 la | 11:00 | Linjaliikenne Kivistö Oy | Forssa,tilausajolaituri - Helsinki |
Paluu | 15.5.2021 la | 16:00 | 15.5.2021 la | 18:30 | Linjaliikenne Kivistö Oy | Helsinki - Forssa, tilausajolaituri |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 9.6.2021 ke | 16:30 | 9.6.2021 ke | 17:15 | Ålandstrafiken | Kustavi(Vuosnainen) - Brandö (Åva) |
Paluu | 11.6.2021 pe | 14:25 | 11.6.2021 pe | 19:50 | Viking Line | Maarianhamina - Turku |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 10.6.2021 to | 10:30 | 10.6.2021 to | 12:30 | Tallink Megastar | Helsinki/Länsiterminaali 2 - Tallinna/D-terminaali |
Paluu | 12.6.2021 la | 19:30 | 12.6.2021 la | 21:30 | Tallinna/D-terminaali - Helsinki/Länsiterminaali 2 |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 12.6.2021 la | 10:30 | 12.6.2021 la | 12:30 | Megastar | Helsinki/Länsiterminaali 2 - Tallinna/D-terminaali |
Paluu | 13.6.2021 su | 16:30 | 13.6.2021 su | 18:30 | Star | Tallinna/D-terminaali - Helsinki/Länsiterminaali 2 |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 15.6.2021 ti | 07:55 | 15.6.2021 ti | 10:00 | Kivistön Liikenne | Tammela koulukeskus - Järvenpää |
Paluu | 15.6.2021 ti | 16:00 | 15.6.2021 ti | 18:30 | Kivistön Liikenne | Tuusula - Tammela koulukeskus |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 24.6.2021 to | 10:30 | 24.6.2021 to | 12:30 | Megastar | Helsinki Länsisatama/Länsiterm - Tallinna D-terminaali |
Paluu | 26.6.2021 la | 16:30 | 26.6.2021 la | 18:30 | Star | Tallinna D-terminaali - Helsinki Länsisatama/Länsiterm |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 30.6.2021 ke | 06:30 | 30.6.2021 ke | 08:30 | Kivistön Liikenne | Forssa tilasajolaituri - Lahti |
Paluu | 30.6.2021 ke | 16:15 | 30.6.2021 ke | 18:30 | Kivistön Liikenne | Lahti - Forssa tilausajolaituri |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 4.7.2021 su | 16:30 | 5.7.2021 ma | 09:00 | Europa | Helsinki/Länsiterminaali 1 - Visby |
Paluu | 5.7.2021 ma | 20:30 | 6.7.2021 ti | 16:00 | Europa | Visby - Helsinki/Länsiterminaali 1 |
Lähtö | Klo | Saapuminen | Klo | Väline | Reitti | |
Meno | 6.7.2021 ti | 06:45 | 6.7.2021 ti | 11:00 | Linjaliikenne Kivistö | Jokioinen - Kouvola |
Paluu | 6.7.2021 ti | 16:00 | 6.7.2021 ti | 19:30 | Linjaliikenne Kivistö | Kouvola - Jokioinen |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||